???????????? 根據自治區教育廳《關于啟動2018年本科院校對口自主招收全區中等職業學校畢業生試點工作的通知》(桂教高教〔2018〕16號)和自治區招生考試院《關于做好2018年本科院校對口自主招收全區中等職業學校畢業生試點考試招生工作的通知》(桂考院〔2018〕78號)精神與我校招生簡章要求,對報考我校的考生,在文化考試成績和職業技能測試成績均達到我校最低錄取控制分數線基礎上,分專業按計劃依據綜合分〔綜合分=文化考試成績×40%+職業技能成績×60%〕從高到低擇優錄取。綜合分相同的情況下,按文化成績擇優錄??;以上成績都相同的情況下,按獲獎情況擇優錄??;已通過審核的職業技能免試考生如果文化聯考成績達到劃定的最低錄取分數控制線,并通過廣西招生考試院志愿填報系統填報了招生院校對口專業志愿的考生,將優先錄取。
???? 為維護招生考試的公平、公正,現對我校招生錄取名單進行公示,如有對錄取的個人有異議或其他問題,請于2018年5月15日前向我校招生辦或紀委監察反映,聯系電話0773-5818532,5843237。錄取名單公示如下:
?
?
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業學校 | 錄取專業 | 學制 | 文化總分 | 專業總分 | 綜合分 | 備注 |
1 | 18450701893201 | 楊凱淇 | 男 | 漢族 | 北部灣職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 201 | 197.53 | 198.9 | |
2 | 18450981890009 | 劉華玲 | 女 | 漢族 | 北流市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 185 | 201.67 | 195.0 | |
3 | 18450421890734 | 何婉婷 | 女 | 漢族 | 蒼梧縣中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 196 | 216 | 208.0 | |
4 | 18450421890807 | 潘錦姐 | 女 | 漢族 | 蒼梧縣中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 175 | 222 | 203.2 | |
5 | 18450481890150 | 蔣海溶 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 245 | 197 | 216.2 | |
6 | 18450481890120 | 李文麗 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 208 | 207.67 | 207.8 | |
7 | 18450481890123 | 曾莉莎 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 214 | 197.67 | 204.2 | |
8 | 18450481890114 | 嚴富強 | 男 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 180 | 210.33 | 198.2 | |
9 | 18450481890161 | 高燕鳳 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 207 | 189.33 | 196.4 | |
10 | 18451228890053 | 韋肖園 | 女 | 瑤族 | 都安縣職業中等專業學校 | 工藝美術 | 4 | 179 | 231.33 | 210.4 | |
11 | 18451228890086 | 唐春燕 | 女 | 壯族 | 都安縣職業中等專業學校 | 工藝美術 | 4 | 187 | 195 | 191.8 | |
12 | 18450103890161 | 陳波宇 | 男 | 漢族 | 廣西華僑學校 | 工藝美術 | 4 | 221 | 197 | 206.6 | |
13 | 18450881890661 | 李翠蘭 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 237 | 209.67 | 220.6 | |
14 | 18450881890604 | 覃田美 | 女 | 壯族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 226 | 216.67 | 220.4 | |
15 | 18450881890606 | 徐鳳文 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 246 | 203 | 220.2 | |
16 | 18450881890644 | 劉雪玲 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 186 | 197.67 | 193.0 | |
17 | 18450881170059 | 覃曉芳 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 193 | 190 | 191.2 | |
18 | 18450881130656 | 盧海霞 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 201 | 218.67 | 211.6 | |
19 | 18450881131037 | 吳偉清 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 200 | 213 | 207.8 | |
20 | 18450881130783 | 梁瑩瑩 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 205 | 204.33 | 204.6 | |
21 | 18450881130930 | 廖炎秋 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 206 | 201.67 | 203.4 | |
22 | 18450881131126 | 秦家杰 | 男 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 194 | 204.33 | 200.2 | |
23 | 18450881130960 | 區金敏 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 216 | 187.33 | 198.8 | |
24 | 18450881130931 | 羅燕芳 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 187 | 204.67 | 197.6 | |
25 | 18450881130726 | 覃達毅 | 男 | 壯族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 181 | 208.67 | 197.6 | |
26 | 18450881130706 | 黃春鳳 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 194 | 199 | 197.0 | |
27 | 18450881130850 | 周水英 | 女 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 173 | 213 | 197.0 | |
28 | 18450881130645 | 甘洪輝 | 男 | 漢族 | 桂平市藝術學校 | 工藝美術 | 4 | 162 | 212.33 | 192.2 | |
29 | 18450721890250 | 寧瑩瑩 | 女 | 漢族 | 靈山縣職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 209 | 214.33 | 212.2 | |
30 | 18450201894996 | 羅惠丹 | 女 | 漢族 | 柳州市第二職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 202 | 250 | 230.8 | |
31 | 18450201894999 | 廖珍藝 | 女 | 壯族 | 柳州市第二職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 206 | 244.33 | 229.0 | |
32 | 18450201895009 | 梁艷鳳 | 女 | 侗族 | 柳州市第二職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 189 | 215 | 204.6 | |
33 | 18450201895025 | 周淑姣 | 女 | 漢族 | 柳州市第二職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 161 | 220.47 | 196.7 | |
34 | 18450201895019 | 龍麒羽 | 女 | 漢族 | 柳州市第二職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 189 | 200.33 | 195.8 | |
35 | 18450201890255 | 李想 | 男 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 194 | 300 | 257.6 | |
36 | 18450201890229 | 唐李榮超 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 235 | 246 | 241.6 | |
37 | 18450201890308 | 何世威 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 221 | 239.67 | 232.2 | |
38 | 18450201890232 | 寧秀芬 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 212 | 243 | 230.6 | |
39 | 18450201890247 | 覃曦 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 189 | 197.67 | 194.2 | |
40 | 18450201890268 | 陳欣怡 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 196 | 188 | 191.2 | |
41 | 18450101892885 | 潘燕妮 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 213 | 243.67 | 231.4 | |
42 | 18450101892876 | 廖淑渝 | 女 | 壯族 | 南寧市第六職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 216 | 225.33 | 221.6 | |
43 | 18450101892877 | 寧丹丹 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 244 | 205.67 | 221.0 | |
44 | 18450101892882 | 陳冰 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 232 | 208 | 217.6 | |
45 | 18450101892875 | 譚琪琪 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 204 | 223.67 | 215.8 | |
46 | 18450101895991 | 黃燕增 | 女 | 瑤族 | 南寧市第四職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 165 | 300 | 246.0 | |
47 | 18450101130945 | 韋莫紫葉 | 女 | 漢族 | 南寧市第四職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 237 | 214.67 | 223.6 | |
48 | 18450102893229 | 李嚴冬 | 女 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 175 | 224.67 | 204.8 | |
49 | 18450324890016 | 賓廣燕 | 女 | 漢族 | 全州中等職業技術學校 | 工藝美術 | 4 | 167 | 227.67 | 203.4 | |
50 | 18451323890041 | 李雪連 | 女 | 漢族 | 武宣縣職業教育中心 | 工藝美術 | 4 | 198 | 187 | 191.4 | |
51 | 18450701892973 | 卜金寶 | 男 | 漢族 | 北部灣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 208 | 300 | 263.2 | |
52 | 18450701893033 | 丁祥智 | 男 | 漢族 | 北部灣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 188 | 300 | 255.2 | |
53 | 18450701893019 | 方國顯 | 男 | 漢族 | 北部灣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 187 | 300 | 254.8 | |
54 | 18450481890137 | 馮小鋒 | 男 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 217 | 300 | 266.8 | |
55 | 18450481890089 | 李春玲 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 205 | 300 | 262.0 | |
56 | 18450102890192 | 黃振金 | 男 | 壯族 | 廣西紡織工業學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 176 | 300 | 250.4 | |
57 | 18450102890199 | 陳德志 | 男 | 漢族 | 廣西紡織工業學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 158 | 300 | 243.2 | |
58 | 18450102897064 | 李豪榮 | 男 | 壯族 | 廣西工業技師學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 179 | 300 | 251.6 | |
59 | 18450102897077 | 莫世盟 | 男 | 漢族 | 廣西工業技師學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 174 | 300 | 249.6 | |
60 | 18450102897090 | 陳嘉樂 | 男 | 漢族 | 廣西工業技師學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 172 | 300 | 248.8 | |
61 | 18450102898955 | 唐昆 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 195 | 300 | 258.0 | |
62 | 18450102898968 | 覃健銘 | 男 | 壯族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 191 | 300 | 256.4 | |
63 | 18450102898965 | 盧其鋈 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 185 | 300 | 254.0 | |
64 | 18450102898976 | 農淙洋 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 156 | 300 | 242.4 | |
65 | 18450102899032 | 肖天震 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 155 | 300 | 242.0 | |
66 | 18450102898941 | 黎洪立 | 男 | 壯族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 154 | 300 | 241.6 | |
67 | 18450102898979 | 葉澤仕 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 150 | 300 | 240.0 | |
68 | 18450102898967 | 李英杰 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 149 | 300 | 239.6 | |
69 | 18450101893687 | 李志銘 | 男 | 漢族 | 廣西機電工業學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 153 | 300 | 241.2 | |
70 | 18450201893865 | 林振洋 | 男 | 漢族 | 廣西機電技師學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 162 | 300 | 244.8 | |
71 | 18450901891942 | 廖莊逢 | 男 | 漢族 | 廣西玉林農業學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 221 | 300 | 268.4 | |
72 | 18450901891941 | 張天全 | 男 | 漢族 | 廣西玉林農業學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 188 | 300 | 255.2 | |
73 | 18450102891191 | 劉廣石 | 男 | 漢族 | 廣西壯族自治區物資學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 254 | 300 | 281.6 | |
74 | 18450801890242 | 馬勝德 | 男 | 漢族 | 貴港市職業教育中心 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 200 | 300 | 260.0 | |
75 | 18450881890066 | 姚釗佳 | 男 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 235 | 263 | 251.8 | |
76 | 18451201890610 | 李永強 | 男 | 漢族 | 河池市職業教育中心學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 200 | 300 | 260.0 | |
77 | 18451201890624 | 韋順 | 男 | 壯族 | 河池市職業教育中心學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 178 | 300 | 251.2 | |
78 | 18450721890605 | 施揚恒 | 男 | 漢族 | 靈山縣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 190 | 283.67 | 246.2 | |
79 | 18450201890621 | 彭國祥 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 222 | 300 | 268.8 | |
80 | 18450201890642 | 章勁 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 215 | 300 | 266.0 | |
81 | 18450201890623 | 吳宏立 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 204 | 300 | 261.6 | |
82 | 18450201890345 | 吳秋鳳 | 女 | 侗族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 176 | 300 | 250.4 | |
83 | 18450201890654 | 陳海鋒 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 174 | 300 | 249.6 | |
84 | 18450201890735 | 黃陽聰 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 175 | 293.3 | 246.0 | |
85 | 18450201890652 | 韋劍鴻 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 158 | 300 | 243.2 | |
86 | 18450201890615 | 滕勇 | 男 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 149 | 300 | 239.6 | |
87 | 18450201896197 | 劉振倍 | 男 | 漢族 | 柳州市交通學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 227 | 283.3 | 260.8 | |
88 | 18450101892808 | 盧世紀 | 男 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 257 | 275 | 267.8 | |
89 | 18450101892786 | 陳浩 | 男 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 213 | 300 | 265.2 | |
90 | 18450101110432 | 梁紀寧 | 男 | 漢族 | 南寧市第三職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 234 | 300 | 273.6 | |
91 | 18450101110433 | 藍澤忠 | 男 | 苗族 | 南寧市第三職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 166 | 300 | 246.4 | |
92 | 18450101890288 | 黃祥福 | 男 | 壯族 | 南寧市第三職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 163 | 300 | 245.2 | |
93 | 18450102893649 | 關少恒 | 男 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 218 | 300 | 267.2 | |
94 | 18450102893635 | 黃勝業 | 男 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 195 | 300 | 258.0 | |
95 | 18450821112512 | 鄭日超 | 男 | 漢族 | 平南縣第一中等職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 227 | 261 | 247.4 | |
96 | 18450701890235 | 吳松 | 男 | 漢族 | 欽州農校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 185 | 300 | 254.0 | |
97 | 18450701890223 | 陳益善 | 男 | 漢族 | 欽州農校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 170 | 300 | 248.0 | |
98 | 18451022890125 | 楊正清 | 男 | 苗族 | 田東縣中等職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 199 | 300 | 259.6 | |
99 | 18450122890491 | 黃石 | 男 | 壯族 | 武鳴縣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 194 | 300 | 257.6 | |
100 | 18450122890458 | 李如崗 | 男 | 壯族 | 武鳴縣職業技術學校 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 185 | 300 | 254.0 | |
101 | 18450501890086 | 楊薇 | 女 | 漢族 | 北海市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 223 | 300 | 269.2 | |
102 | 18450501890222 | 黃祖兒 | 女 | 漢族 | 北海市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 173 | 300 | 249.2 | |
103 | 18450501890096 | 羅世銀 | 女 | 漢族 | 北海市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 196 | 209 | 203.8 | |
104 | 18450481890207 | 梁玨菱 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 220 | 300 | 268.0 | |
105 | 18450481890193 | 黃金月 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 184 | 300 | 253.6 | |
106 | 18450481890241 | 曾炯英 | 女 | 漢族 | 岑溪市中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 185 | 248.33 | 223.0 | |
107 | 18450102895655 | 韋翠婷 | 女 | 壯族 | 廣西第一工業學校 | 旅游管理 | 4 | 186 | 300 | 254.4 | |
108 | 18450102897308 | 李英蘭 | 女 | 漢族 | 廣西工業技師學院 | 旅游管理 | 4 | 203 | 300 | 261.2 | |
109 | 18450301892542 | 吳良江 | 男 | 漢族 | 廣西烹飪學校 | 旅游管理 | 4 | 171 | 300 | 248.4 | |
110 | 18450901891951 | 楊云 | 女 | 漢族 | 廣西玉林農業學校 | 旅游管理 | 4 | 206 | 300 | 262.4 | |
111 | 18450901892036 | 黎文梅 | 女 | 漢族 | 廣西玉林農業學校 | 旅游管理 | 4 | 183 | 300 | 253.2 | |
112 | 18450301890036 | 朱善麟 | 男 | 漢族 | 桂林旅游職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 250 | 300 | 280.0 | |
113 | 18450301890040 | 秦嘉佳 | 女 | 漢族 | 桂林旅游職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 228 | 207.67 | 215.8 | |
114 | 18450301890017 | 鄧蘇雯 | 女 | 壯族 | 桂林旅游職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 185 | 220.33 | 206.2 | |
115 | 18450301890006 | 陳小麗 | 女 | 漢族 | 桂林旅游職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 225 | 192.33 | 205.4 | |
116 | 18450301890021 | 劉雅文 | 女 | 漢族 | 桂林旅游職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 183 | 219.33 | 204.8 | |
117 | 18450881890114 | 楊婉妮 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 251 | 300 | 280.4 | |
118 | 18450881890135 | 楊龍汝 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 221 | 300 | 268.4 | |
119 | 18450881890164 | 吳映彬 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 166 | 300 | 246.4 | |
120 | 18450881890154 | 吳火鳳 | 女 | 壯族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 236 | 237.33 | 236.8 | |
121 | 18450881890125 | 陶金玲 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 230 | 198.33 | 211.0 | |
122 | 18450881890157 | 曹冰華 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 188 | 207.33 | 199.6 | |
123 | 18450881890109 | 楊淑琪 | 女 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 207 | 193 | 198.6 | |
124 | 18450521890085 | 陳蘭 | 女 | 漢族 | 合浦師范學校 | 旅游管理 | 4 | 198 | 300 | 259.2 | |
125 | 18451301890807 | 潘家瀧 | 女 | 壯族 | 來賓職業教育中心學校 | 旅游管理 | 4 | 212 | 300 | 264.8 | |
126 | 18451301890856 | 楊松華 | 男 | 壯族 | 來賓職業教育中心學校 | 旅游管理 | 4 | 205 | 217 | 212.2 | |
127 | 18450201891695 | 鄧雨晴 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 206 | 300 | 262.4 | |
128 | 18450201891816 | 葉婷婷 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 190 | 300 | 256.0 | |
129 | 18450201891834 | 韋莎莎 | 女 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 186 | 300 | 254.4 | |
130 | 18450201891843 | 曾嘉琳 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 230 | 218 | 222.8 | |
131 | 18450201891891 | 劉思敏 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 218 | 214.33 | 215.8 | |
132 | 18450201891862 | 黃鈺清 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 195 | 219.33 | 209.6 | |
133 | 18450201891856 | 謝志煌 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 196 | 216 | 208.0 | |
134 | 18450201891839 | 羅雪娟 | 女 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 207 | 205.33 | 206.0 | |
135 | 18450201891827 | 張詩詩 | 女 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 169 | 226.33 | 203.4 | |
136 | 18450201891857 | 韋霜 | 女 | 壯族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 192 | 207.33 | 201.2 | |
137 | 18450201891844 | 李柳瑩 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 178 | 211.33 | 198.0 | |
138 | 18450101892859 | 饒森杰 | 男 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 198 | 233.33 | 219.2 | |
139 | 18450101892849 | 鄧姍姍 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 209 | 205.67 | 207.0 | |
140 | 18450101892832 | 張敏 | 女 | 漢族 | 南寧市第六職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 196 | 209.67 | 204.2 | |
141 | 18450102892834 | 鐘俊 | 男 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 185 | 300 | 254.0 | |
142 | 18450102892882 | 呂泰誠 | 男 | 壯族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 183 | 300 | 253.2 | |
143 | 18450102892896 | 農夢真 | 女 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 169 | 300 | 247.6 | |
144 | 18450102892796 | 蒙茵苗 | 女 | 壯族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 166 | 300 | 246.4 | |
145 | 18450102892759 | 周想 | 男 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 189 | 225.67 | 211.0 | |
146 | 18450102892853 | 林昊帆 | 男 | 漢族 | 南寧市第一職業技術學校 | 旅游管理 | 4 | 220 | 202.67 | 209.6 | |
147 | 18450921890292 | 廖燦玲 | 女 | 漢族 | 容縣職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 242 | 190.33 | 211.0 | |
148 | 18450921890281 | 李飛霞 | 女 | 漢族 | 容縣職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 184 | 217 | 203.8 | |
149 | 18450921890282 | 江志新 | 女 | 漢族 | 容縣職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 181 | 211.33 | 199.2 | |
150 | 18450921890275 | 李國安 | 男 | 漢族 | 容縣職業中等專業學校 | 旅游管理 | 4 | 182 | 210.33 | 199.0 | |
151 | 18450701893208 | 賓能馳 | 男 | 漢族 | 北部灣職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 190 | 245 | 223.0 | |
152 | 18450501890215 | 劉學健 | 男 | 漢族 | 北海市中等職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 236 | 300 | 274.4 | |
153 | 18450501890232 | 龐天華 | 男 | 漢族 | 北海市中等職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 176 | 300 | 250.4 | |
154 | 18450421890812 | 彭興東 | 男 | 漢族 | 蒼梧縣中等職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 168 | 264 | 225.6 | |
155 | 18450102898821 | 韋廣豪 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 汽車服務工程 | 4 | 182 | 300 | 252.8 | |
156 | 18450102898905 | 張學海 | 男 | 漢族 | 廣西機電工程學校 | 汽車服務工程 | 4 | 206 | 271 | 245.0 | |
157 | 18450102898867 | 李世穎 | 男 | 壯族 | 廣西機電工程學校 | 汽車服務工程 | 4 | 206 | 215 | 211.4 | |
158 | 18450421890687 | 吳英江 | 男 | 漢族 | 廣西經貿職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 194 | 282 | 246.8 | |
159 | 18450201893993 | 陳秋宇 | 男 | 漢族 | 廣西柳州商貿技工學校 | 汽車服務工程 | 4 | 242 | 234 | 237.2 | |
160 | 18450102890859 | 陳亮榮 | 男 | 漢族 | 廣西壯族自治區物資學校 | 汽車服務工程 | 4 | 163 | 300 | 245.2 | |
161 | 18450921890467 | 馬文藝 | 男 | 漢族 | 廣西壯族自治區物資學校 | 汽車服務工程 | 4 | 234 | 246 | 241.2 | |
162 | 18450921890497 | 甘雯雯 | 女 | 漢族 | 廣西壯族自治區物資學校 | 汽車服務工程 | 4 | 202 | 237 | 223.0 | |
163 | 18450901893724 | 龐明明 | 男 | 漢族 | 廣西壯族自治區物資學校 | 汽車服務工程 | 4 | 199 | 236 | 221.2 | |
164 | 18450301892222 | 蔣健 | 男 | 漢族 | 桂林市機電工程學校 | 汽車服務工程 | 4 | 195 | 300 | 258.0 | |
165 | 18450881890037 | 陳海貴 | 男 | 漢族 | 桂平市第一中等職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 197 | 273 | 242.6 | |
166 | 18451201890543 | 覃曉波 | 男 | 壯族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 231 | 269 | 253.8 | |
167 | 18451201890541 | 陳鵬 | 男 | 仫佬族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 178 | 300 | 251.2 | |
168 | 18451201890526 | 潘望 | 男 | 壯族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 161 | 300 | 244.4 | |
169 | 18451201890517 | 楊俊燁 | 男 | 漢族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 224 | 252 | 240.8 | |
170 | 18451201890975 | 葉津成 | 男 | 漢族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 185 | 270 | 236.0 | |
171 | 18451201890545 | 吳昌海 | 男 | 漢族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 180 | 267 | 232.2 | |
172 | 18451201890544 | 程慕寒 | 男 | 壯族 | 河池市職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 180 | 247 | 220.2 | |
173 | 18450127890119 | 韋世鑒 | 男 | 壯族 | 橫縣職業教育中心 | 汽車服務工程 | 4 | 213 | 300 | 265.2 | |
174 | 18451301890439 | 石登斌 | 男 | 壯族 | 來賓職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 178 | 300 | 251.2 | |
175 | 18451301890393 | 覃春朋 | 男 | 壯族 | 來賓職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 189 | 274 | 240.0 | |
176 | 18451301890363 | 潘佳樂 | 男 | 壯族 | 來賓職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 196 | 265 | 237.4 | |
177 | 18451301890452 | 黃建思 | 男 | 漢族 | 來賓職業教育中心學校 | 汽車服務工程 | 4 | 217 | 247 | 235.0 | |
178 | 18450721890485 | 賴秀秀 | 女 | 漢族 | 靈山縣職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 192 | 230 | 214.8 | |
179 | 18450201895804 | 蘇成龍 | 男 | 壯族 | 柳州市第二職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 170 | 300 | 248.0 | |
180 | 18450201890889 | 羅紫薇 | 女 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 168 | 300 | 247.2 | |
181 | 18450201890891 | 曾維定 | 男 | 漢族 | 柳州市第一職業技術學校 | 汽車服務工程 | 4 | 168 | 300 | 247.2 | |
